内部被ばくについて、自主的に学習し、周りの方々に広めていくための会

福島県の農作物の放射能汚染状況 いわき市 福島県ホームページ ”ふくしま 新発売。”より

  • HOME »
  • 福島県の農作物の放射能汚染状況 いわき市 福島県ホームページ ”ふくしま 新発売。”より

福島県の農作物の放射能汚染状況 いわき市  
    福島県ホームページ ”ふくしま 新発売。”より
品目        生産市町村名     検出核種・濃度(Bq/kg)             サンプル採取日 結果公表日
                                        ヨウ素131   セシウム134  セシウム137

アイナメ    いわき市                     ND                 110                  150   2011/10/3     2011/10/5
アイナメ   いわき市                      ND                 750                  930   2011/9/26     2011/9/28
アイナメ   いわき市                      ND                   22                    33  2011/9/15   2011/9/21
アイナメ   いわき市                      ND                   40                    48   2011/9/8       2011/9/14
アイナメ   いわき市                      ND                   42                    60   2011/8/29     2011/8/31
アイナメ   いわき市                      ND                 200                  200   2011/8/29     2011/8/31
アイナメ   いわき市                      ND                 350                  400   2011/8/22     2011/8/24
アイナメ   いわき市                      ND                   89                  100   2011/8/22     2011/8/24
アイナメ   いわき市                      ND                 290                  330   2011/8/1       2011/8/3
アイナメ   いわき市                      ND                 230                  240   2011/8/1       2011/8/3
アイナメ   いわき市                      ND               1400                1600   2011/7/15     2011/7/20
アイナメ   いわき市                      ND                 320                  400   2011/7/11     2011/7/13
アイナメ   いわき市                      ND                 260                   270  2011/7/4       2011/7/6
アイナメ   いわき市                      ND                 990                 1000  2011/7/4       2011/7/6
アイナメ   いわき市                      ND                 210                   240  2011/6/27     2011/6/29
アイナメ   いわき市                      ND                 120                   130  2011/6/27     2011/6/29
アイナメ   いわき市                      ND                 190                   200  2011/6/20     2011/6/22
アイナメ   いわき市                      ND                 840                   940  2011/6/13     2011/6/16
アイナメ   いわき市                      ND                 380                   400  2011/6/6       2011/6/9
アイナメ   いわき市                      ND                 190                   190  2011/5/23     2011/5/26
アイナメ   いわき市                      ND                    81                    82  2011/5/16     2011/5/19
アオメエソ(メヒカリ) いわき市   ND         36                    41  2011/7/25     2011/7/27
アオメエソ(メヒカリ) いわき市      ND                    71                    88  2011/6/27    2011/6/29
アオメエソ(メヒカリ) いわき市      ND                    98                    86  2011/6/13    2011/6/16
アオメエソ(メヒカリ) いわき市      ND                    66                    64  2011/5/16    2011/5/19
アカエイ    いわき市                     ND                    17                     20  2011/10/3    2011/10/5
アカガレイ いわき市                     ND                    36                    43   2011/6/13    2011/6/16
アカシタビラメ いわき市                ND                    19                    21   2011/10/7   2011/10/12
アカシタビラメ いわき市                ND                     70                   80   2011/9/5     2011/9/7
アカシタビラメ いわき市                ND                   110                 140   2011/8/11   2011/8/16
アカシタビラメ いわき市                ND                     92                 120   2011/7/26   2011/8/3
アカシタビラメ いわき市                ND                   120                 130   2011/6/6     2011/6/9
アカムツ         いわき市                ND                       8.2               ND   2011/8/29   2011/8/31
アスパラガス  いわき市                ND                   ND                   ND   2011/8/22   2011/8/23
アスパラガス  いわき市                ND                   ND                   ND   2011/8/21   2011/8/23
アスパラガス  いわき市                ND                   ND                   ND   2011/7/24   2011/7/26
アスパラガス  いわき市                ND                   ND                   ND   2011/7/24   2011/7/26
アスパラガス  いわき市                ND                   ND                   ND   2011/6/20   2011/6/2
アスパラガス(施設) いわき市     ND                   ND                   ND   2011/6/20   2011/6/21
アブラツノザメ いわき市               ND                    27                    35    2011/8/8     2011/8/10
アミタケ(菌根菌) いわき市         ND                  370                  440    2011/9/7     2011/9/10
アユ いわき市(鮫川)                  ND                    ND                  ND   2011/9/24   2011/9/28

アユ いわき市(夏井川) ND 56 63 2011/9/2 2011/9/14

アユ いわき市(鮫川) ND ND ND 2011/8/20 2011/8/24

アユ いわき市(夏井川) ND 8.5 10 2011/8/4 2011/8/10

アユ いわき市(鮫川) ND ND ND 2011/7/31 2011/8/3

アユ いわき市(夏井川) ND 19 19 2011/7/24 2011/7/27

アユ いわき市(鮫川) ND 28 20 2011/7/14 2011/7/20

アユ いわき市(夏井川) ND ND ND 2011/7/2 2011/7/6

アユ いわき市(鮫川) ND 72 81 2011/7/2 2011/7/6

アユ いわき市(夏井川) ND 68 72 2011/6/25 2011/6/29

アユ いわき市(鮫川) ND 57 56 2011/6/25 2011/6/29

アユ いわき市(夏井川) ND 10 12 2011/6/18 2011/6/23

アユ いわき市(鮫川) ND 62 62 2011/6/16 2011/6/23

アユ いわき市(鮫川) ND 32 41 2011/6/12 2011/6/16

アユ いわき市(夏井川) ND 110 130 2011/6/9 2011/6/16

アユ いわき市(鮫川) ND 66 69 2011/6/4 2011/6/8

アユ いわき市(夏井川) 5.2 91 98 2011/6/4 2011/6/8

アユ いわき市(夏井川) 13 130 140 2011/5/28 2011/6/2

アユ いわき市(鮫川) ND 230 230 2011/5/28 2011/6/2

アユ いわき市(鮫川) ND 96 98 2011/5/23 2011/5/26

アユ いわき市(夏井川) 8.4 67 74 2011/5/22 2011/5/26

アユ いわき市(夏井川) 18 300 320 2011/5/21 2011/5/26

アユ いわき市 ND 20 15 2011/5/17 2011/5/20

アユ いわき市 17 370 350 2011/5/8 2011/5/13

アラメ いわき市 ND 43 59 2011/9/15 2011/9/21

アラメ いわき市 ND 190 200 2011/9/8 2011/9/14

アラメ いわき市 ND 71 60 2011/8/29 2011/8/31

アラメ いわき市 ND 390 410 2011/8/22 2011/8/24

アラメ いわき市 ND 130 130 2011/8/15 2011/8/16

アラメ いわき市 ND 80 70 2011/8/8 2011/8/10

アラメ いわき市 ND 150 170 2011/7/25 2011/7/27

アラメ いわき市 20 170 190 2011/7/15 2011/7/20

アラメ いわき市 40 260 290 2011/7/11 2011/7/13

アラメ いわき市 47 440 450 2011/7/4 2011/7/6

アラメ いわき市 860 210 210 2011/6/13 2011/6/16

アラメ いわき市 640 320 340 2011/6/6 2011/6/9

アラメ いわき市 930 460 480 2011/6/6 2011/6/9

アラメ いわき市 1100 470 500 2011/5/21 2011/5/26

アワビ いわき市 ND 17 20 2011/9/15 2011/9/21

アワビ いわき市 ND 34 41 2011/9/8 2011/9/14

アワビ いわき市 ND 68 80 2011/8/22 2011/8/24

アワビ いわき市 ND 43 50 2011/8/8 2011/8/10

アワビ いわき市 ND 42 43 2011/8/1 2011/8/3

アワビ いわき市 ND 43 43 2011/7/25 2011/7/27

アワビ いわき市 ND 84 94 2011/7/15 2011/7/20

アワビ いわき市 ND 67 72 2011/7/11 2011/7/13

アワビ いわき市 ND 86 110 2011/7/4 2011/7/6

アワビ いわき市 ND 90 89 2011/6/27 2011/6/29

アワビ いわき市 ND 180 200 2011/6/20 2011/6/23

アワビ いわき市 7.7 120 140 2011/6/13 2011/6/16

アワビ いわき市 21 220 260 2011/6/6 2011/6/9

イガイ いわき市 ND 78 81 2011/7/27 2011/8/3

イカナゴ いわき市 ND 99 110 2011/7/15 2011/7/20

イカナゴ いわき市 ND 79 95 2011/7/11 2011/7/13

イカナゴ いわき市 ND 130 140 2011/7/4 2011/7/6

イシガレイ いわき市 ND 38 49 2011/10/3 2011/10/5

イシガレイ いわき市 ND 110 120 2011/10/3 2011/10/5

イシガレイ いわき市 ND 62 81 2011/9/26 2011/9/28

イシガレイ いわき市 ND 56 59 2011/9/15 2011/9/21

イシガレイ いわき市 ND 150 180 2011/9/8 2011/9/14

イシガレイ いわき市 ND 46 46 2011/8/29 2011/8/31

イシガレイ いわき市 ND 140 150 2011/8/11 2011/8/16

イシガレイ いわき市 ND 590 630 2011/8/1 2011/8/3

イシガレイ いわき市 ND 130 160 2011/7/11 2011/7/13

イシガレイ いわき市 ND 100 110 2011/6/20 2011/6/22

イシガレイ いわき市 ND 320 360 2011/6/13 2011/6/16

イセエビ いわき市 ND 69 72 2011/9/26 2011/9/28

イチゴ(施設) いわき市 110 100 120 2011/4/7 2011/4/9

イチゴ(施設) いわき市 300 170 170 2011/3/31 2011/4/2

イチゴ(施設) いわき市 1400 110 110 2011/3/24 2011/3/26

イチジク いわき市 ND ND ND 2011/10/4 2011/10/7

イチジク いわき市 ND 13 9 2011/10/4 2011/10/7

イチジク いわき市 ND ND ND 2011/8/28 2011/8/30

イチジク いわき市 ND ND 9.6 2011/8/28 2011/8/30

イチジク いわき市 ND 9.7 11 2011/8/28 2011/8/30

イチジク いわき市 ND ND 10 2011/8/28 2011/8/30

イチジク いわき市 ND 15 14 2011/8/28 2011/8/30

イチジク いわき市 ND 13 13 2011/8/18 2011/8/19

イワガキ いわき市 ND 30 31 2011/8/1 2011/8/3

ウスメバル いわき市 ND 170 210 2011/10/6 2011/10/12

ウスメバル いわき市 ND 420 530 2011/9/15 2011/9/21

ウスメバル いわき市 ND 200 220 2011/9/8 2011/9/14

ウスメバル いわき市 ND 34 36 2011/8/22 2011/8/24

ウスメバル いわき市 ND 87 87 2011/8/8 2011/8/10

ウスメバル いわき市 ND 310 370 2011/8/1 2011/8/3

ウスメバル いわき市 ND 310 330 2011/7/15 2011/7/20

ウスメバル いわき市 ND 100 110 2011/7/11 2011/7/13

ウスメバル いわき市 ND 100 120 2011/7/4 2011/7/6

ウド いわき市 ND 15 16 2011/5/5 2011/5/8

ウメ いわき市 ND 37 40 2011/5/30 2011/6/3

ウメ いわき市 ND 62 51 2011/5/30 2011/6/3

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 18 22 2011/10/2 2011/10/5

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 790 980 2011/9/15 2011/9/21

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 65 51 2011/8/29 2011/8/31

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 330 380 2011/8/22 2011/8/24

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 74 79 2011/8/21 2011/8/24

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 68 82 2011/7/31 2011/8/3

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 740 800 2011/7/25 2011/7/27

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 70 66 2011/6/27 2011/6/29

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 33 39 2011/6/21 2011/6/29

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 82 95 2011/6/20 2011/6/22

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 440 450 2011/6/13 2011/6/16

エゾイソアイナメ(ドンコ) いわき市 ND 560 590 2011/6/6 2011/6/9

エゾハリイカ(コウイカ) いわき市 ND ND ND 2011/9/8 2011/9/14

エゾハリイカ(コウイカ) いわき市 ND ND ND 2011/8/1 2011/8/3

エゾボラモドキ いわき市 ND ND ND 2011/6/27 2011/6/29

エダマメ いわき市 ND ND ND 2011/8/1 2011/8/2

エリンギ(施設) いわき市 ND ND 10 2011/10/13 2011/10/15

エリンギ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/8/4 2011/8/6

エリンギ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/6/30 2011/7/1

エリンギ(施設) いわき市 ND 21 24 2011/6/2 2011/6/7

エリンギ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/4/27 2011/5/1

エリンギ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/4/21 2011/4/24

エリンギ(施設) いわき市 27 ND ND 2011/3/25 2011/3/27

オオクチイシナギ いわき市 ND 22 29 2011/8/22 2011/8/24

オオクチイシナギ いわき市 ND 13 ND 2011/7/11 2011/7/13

オキナマコ いわき市 ND 18 16 2011/6/27 2011/6/29

オクラ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/7/24 2011/7/26

カガミダイ いわき市 ND 31 25 2011/10/7 2011/10/12

カガミダイ いわき市 ND 21 30 2011/9/15 2011/9/21

カガミダイ いわき市 ND 24 30 2011/9/8 2011/9/14

カガミダイ いわき市 ND 25 33 2011/8/22 2011/8/24

カガミダイ いわき市 ND 25 29 2011/8/8 2011/8/10

カガミダイ いわき市 ND ND ND 2011/8/1 2011/8/3

カキ いわき市 ND 13 18 2011/10/11 2011/10/13

カキ いわき市 ND ND ND 2011/10/10 2011/10/13

カキ いわき市 ND 15 11 2011/9/26 2011/9/30

ガザミ いわき市 ND 17 31 2011/9/26 2011/9/28

ガザミ いわき市 ND 23 ND 2011/9/8 2011/9/14

カタクチイワシ いわき市 ND ND 11 2011/10/7 2011/10/12

カタクチイワシ いわき市 ND 59 85 2011/8/8 2011/8/10

カタクチイワシ いわき市 ND 22 25 2011/7/26 2011/8/3

カタクチイワシ いわき市 ND 34 28 2011/7/25 2011/7/27

カタクチイワシ いわき市 ND 35 39 2011/7/5 2011/7/13

カナガシラ いわき市 ND ND 36 2011/10/7 2011/10/12

カナガシラ いわき市 ND 43 62 2011/10/3 2011/10/5

カナガシラ いわき市 ND 24 24 2011/9/8 2011/9/14

カナガシラ いわき市 ND 53 54 2011/9/8 2011/9/14

カナガシラ いわき市 ND 130 170 2011/8/29 2011/8/31

カナガシラ いわき市 ND 77 95 2011/8/22 2011/8/24

カナガシラ いわき市 ND 48 63 2011/8/11 2011/8/16

カナガシラ いわき市 ND 34 26 2011/8/1 2011/8/3

カナガシラ いわき市 ND 170 190 2011/7/25 2011/7/27

カナガシラ いわき市 ND 63 74 2011/7/11 2011/7/13

カナガシラ いわき市 ND 73 110 2011/7/4 2011/7/6

カブ いわき市 ND 10 7.6 2011/5/11 2011/5/14

カブ いわき市 ND 38 39 2011/5/11 2011/5/14

カブ いわき市 ND ND ND 2011/5/2 2011/5/4

カブ いわき市 ND ND ND 2011/5/2 2011/5/4

カブ いわき市 ND 96 94 2011/5/2 2011/5/4

カブ いわき市 ND ND ND 2011/4/25 2011/4/27

カブ いわき市 ND 31 24 2011/4/18 2011/4/20

カブ(施設) いわき市 12 ND ND 2011/4/18 2011/4/20

カボス いわき市 ND 65 81 2011/9/13 2011/9/15

カボチャ いわき市 ND ND ND 2011/10/14 2011/10/18

カボチャ いわき市 ND ND 12 2011/10/14 2011/10/18

カボチャ いわき市 ND ND 12 2011/7/13 2011/7/21

カボチャ いわき市 ND ND ND 2011/7/3 2011/7/5

カラスタケ(菌根菌) いわき市 ND 210 210 2011/8/25 2011/8/27

ガンゾウビラメ いわき市 ND 13 14 2011/9/15 2011/9/21

カンパチ いわき市 ND 14 11 2011/9/8 2011/9/14

キアンコウ いわき市 ND 18 19 2011/8/29 2011/8/31

キアンコウ いわき市 ND 190 210 2011/8/22 2011/8/24

キアンコウ いわき市 ND 42 47 2011/8/1 2011/8/3

キアンコウ いわき市 ND 48 62 2011/7/15 2011/7/20

キアンコウ いわき市 ND 25 27 2011/7/5 2011/7/13

キアンコウ いわき市 ND 30 34 2011/7/4 2011/7/6

キアンコウ いわき市 ND 14 19 2011/6/27 2011/6/29

キアンコウ いわき市 ND 12 15 2011/6/6 2011/6/9

キアンコウ いわき市 ND 28 31 2011/5/9 2011/5/13

キシエビ いわき市 ND 29 26 2011/9/5 2011/9/7

ギス いわき市 ND 16 21 2011/10/2 2011/10/5

ギス いわき市 ND 13 ND 2011/7/25 2011/7/27

ギス いわき市 ND 27 26 2011/6/27 2011/6/29

キタムラサキウニ いわき市 ND 95 120 2011/9/15 2011/9/21

キタムラサキウニ いわき市 ND 220 230 2011/9/8 2011/9/14

キタムラサキウニ いわき市 ND 120 140 2011/8/29 2011/8/31

キタムラサキウニ いわき市 ND 440 510 2011/8/22 2011/8/24

キタムラサキウニ いわき市 ND 100 98 2011/8/8 2011/8/10

キタムラサキウニ いわき市 ND 110 120 2011/8/1 2011/8/3

キタムラサキウニ いわき市 ND 93 110 2011/7/25 2011/7/27

キタムラサキウニ いわき市 ND 240 270 2011/7/15 2011/7/20

キタムラサキウニ いわき市 ND 260 290 2011/7/11 2011/7/13

キタムラサキウニ いわき市 ND 150 170 2011/7/4 2011/7/6

キタムラサキウニ いわき市 ND 440 480 2011/6/27 2011/6/29

キタムラサキウニ いわき市 ND 210 220 2011/6/20 2011/6/23

キタムラサキウニ いわき市 ND 240 240 2011/6/13 2011/6/16

キタムラサキウニ いわき市 16 310 370 2011/6/6 2011/6/9

キタムラサキウニ いわき市 54 640 640 2011/5/28 2011/6/2

キツネメバル いわき市 ND 52 62 2011/5/19 2011/5/26

キャベツ いわき市 ND ND ND 2011/7/31 2011/8/2

キャベツ いわき市 ND 14 13 2011/5/9 2011/5/10

キャベツ いわき市 ND 11 9.2 2011/5/9 2011/5/10

キャベツ いわき市 ND 12 12 2011/5/2 2011/5/4

キャベツ いわき市 ND 20 19 2011/5/2 2011/5/4

キャベツ いわき市 ND 29 27 2011/4/27 2011/4/28

キャベツ いわき市 4.2 14 16 2011/4/27 2011/4/28

キャベツ いわき市 17 43 36 2011/4/20 2011/4/21

キャベツ いわき市 14 130 120 2011/4/20 2011/4/21

キュウリ いわき市 ND ND ND 2011/8/8 2011/8/9

キュウリ いわき市 ND ND ND 2011/8/8 2011/8/9

キュウリ いわき市 ND ND ND 2011/7/19 2011/7/23

キュウリ いわき市 ND ND ND 2011/7/11 2011/7/12

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/10/4 2011/10/7

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/10/4 2011/10/7

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/9/5 2011/9/6

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/7/11 2011/7/12

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/6/12 2011/6/15

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/6/12 2011/6/15

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/6/12 2011/6/15

キュウリ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/5/18 2011/5/21

ギンアナゴ いわき市 ND 65 65 2011/7/25 2011/7/27

ギンザケ いわき市 ND 38 35 2011/7/11 2011/7/13

ギンナン いわき市 ND 16 19 2011/9/24 2011/9/30

クリ いわき市 ND 22 18 2011/9/7 2011/9/7

クロウシノシタ いわき市 ND 150 180 2011/7/26 2011/8/3

クロソイ いわき市 ND 990 1200 2011/9/15 2011/9/21

クロソイ いわき市 ND 130 140 2011/5/19 2011/5/26

クロマグロ(メジマグロ) いわき市 ND 15 17 2011/10/5 2011/10/12

クロマグロ(メジマグロ) いわき市 ND 20 21 2011/10/2 2011/10/5

クロマグロ(メジマグロ) いわき市 ND 12 12 2011/10/1 2011/10/5

ケガニ いわき市 ND ND ND 2011/7/25 2011/7/27

ケムシカジカ いわき市 ND 91 120 2011/7/25 2011/7/27

ケムシカジカ いわき市 ND 79 82 2011/7/4 2011/7/6

ケムシカジカ いわき市 ND 100 130 2011/6/27 2011/6/29

ケンサキイカ いわき市 ND ND ND 2011/9/26 2011/9/28

ケンサキイカ いわき市 ND 9.7 13 2011/9/15 2011/9/21

ケンサキイカ いわき市 ND ND ND 2011/9/8 2011/9/14

ケンサキイカ いわき市 ND ND ND 2011/8/8 2011/8/10

コウナゴ いわき市 210 1400 1500 2011/5/2 2011/5/5

コウナゴ いわき市 690 1300 1300 2011/4/26 2011/4/27

コウナゴ いわき市 890 1600 1600 2011/4/26 2011/4/27

コウナゴ いわき市 3900 7100 7300 2011/4/18 2011/4/19

コウナゴ いわき市 120 160 160 2011/4/18 2011/4/19

コウナゴ いわき市 12000 6200 6300 2011/4/13 2011/4/13

コウナゴ いわき市 300 190 200 2011/4/13 2011/4/13

コウナゴ いわき市 1700 280 290 2011/4/7 2011/4/9

コウナゴ いわき市 1200 240 260 2011/4/7 2011/4/9

コウナゴ いわき市 1500 240 250 2011/4/7 2011/4/9

コウナゴ いわき市 1100 240 240 2011/4/7 2011/4/9

ゴマサバ いわき市 ND 16 25 2011/10/5 2011/10/12

ゴマサバ いわき市 ND 18 23 2011/8/1 2011/8/3

ゴマサバ いわき市 ND 23 25 2011/7/15 2011/7/20

コマツナ いわき市 ND ND ND 2011/10/4 2011/10/7

コマツナ いわき市 ND ND ND 2011/8/22 2011/8/23

コマツナ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/8/21 2011/8/23

コマツナ(施設) いわき市 ND ND ND 2011/6/20 2011/6/21

コモンカスベ いわき市 ND 97 120 2011/10/7 2011/10/12

コモンカスベ いわき市 ND 130 140 2011/10/7 2011/10/12

コモンカスベ いわき市 ND 120 150 2011/10/3 2011/10/5

コモンカスベ いわき市 ND 81 92 2011/10/3 2011/10/5

コモンカスベ いわき市 ND 460 520 2011/9/26 2011/9/28

コモンカスベ いわき市 ND 130 160 2011/9/26 2011/9/28

コモンカスベ いわき市 ND 720 840 2011/9/15 2011/9/21

コモンカスベ いわき市 ND 240 270 2011/9/15 2011/9/21

コモンカスベ いわき市 ND 490 610 2011/9/8 2011/9/14

コモンカスベ いわき市 ND 270 330 2011/9/5 2011/9/7

コモンカスベ いわき市 ND 130 150 2011/9/5 2011/9/7

コモンカスベ いわき市 ND 230 280 2011/8/29 2011/8/31

コモンカスベ いわき市 ND 320 370 2011/8/22 2011/8/24

コモンカスベ いわき市 ND 200 220 2011/8/17 2011/8/24

コモンカスベ いわき市 ND 160 190 2011/8/17 2011/8/24

コモンカスベ いわき市 ND 240 290 2011/8/17 2011/8/24

コモンカスベ いわき市 ND 190 190 2011/8/17 2011/8/24

コモンカスベ いわき市 ND 500 570 2011/8/11 2011/8/16

コモンカスベ いわき市 ND 440 490 2011/8/11 2011/8/16

コモンカスベ いわき市 ND 150 160 2011/8/11 2011/8/16

コモンカスベ いわき市 ND 110 140 2011/8/11 2011/8/16

コモンカスベ いわき市 ND 71 73 2011/8/8 2011/8/10

コモンカスベ いわき市 ND 190 210 2011/8/1 2011/8/3

コモンカスベ いわき市 ND 42 43 2011/8/1 2011/8/3

コモンカスベ いわき市 ND 300 340 2011/8/1 2011/8/3

コモンカスベ いわき市 ND 550 650 2011/7/26 2011/8/3

コモンカスベ いわき市 ND 210 260 2011/7/25 2011/7/27

コモンカスベ いわき市 ND 83 99 2011/7/15 2011/7/20

コモンカスベ いわき市 ND 440 480 2011/7/5 2011/7/13

コモンカスベ いわき市 ND 61 67 2011/6/27 2011/6/29

コモンフグ いわき市 ND 24 36 2011/10/3 2011/10/5

コモンフグ いわき市 ND 30 38 2011/9/26 2011/9/28

コモンフグ いわき市 ND 28 30 2011/8/29 2011/8/31

コモンフグ いわき市 ND 89 97 2011/8/11 2011/8/16

コンニャクイモ いわき市 ND ND ND 2011/10/14 2011/10/18

コンブ いわき市 ND 50 63 2011/8/18 2011/8/24

コンブ いわき市 ND 48 47 2011/7/27 2011/8/3

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/28 2011/9/30

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/28 2011/9/30

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/27 2011/9/30

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/26 2011/9/30

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/26 2011/9/30

サツマイモ いわき市 ND ND ND 2011/9/26 2011/9/30

サメガレイ いわき市 ND 70 82 2011/8/29 2011/8/31

サメガレイ いわき市 ND ND ND 2011/6/27 2011/6/29

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/9/13 2011/9/15

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/9/13 2011/9/15

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/8/3 2011/8/9

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/8/3 2011/8/9

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/8/3 2011/8/9

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/8/3 2011/8/9

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/8/3 2011/8/9

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/18 2011/7/21

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/18 2011/7/21

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/18 2011/7/21

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/5 2011/7/7

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/5 2011/7/7

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/7/5 2011/7/7

サヤインゲン いわき市 ND ND ND 2011/6/26 2011/6/28

サヤインゲン(施設) いわき市 ND ND ND 2011/5/25 2011/5/28

サヤインゲン(施設) いわき市 ND ND ND 2011/5/25 2011/5/28

サルエビ いわき市 ND 81 89 2011/7/26 2011/8/3

しいたけ(施設) いわき市 68 33 33 2011/3/25 2011/3/27

シシトウガラシ いわき市 ND ND ND 2011/7/25 2011/7/26

ショウサイフグ いわき市 ND 55 71 2011/10/7 2011/10/12

ショウサイフグ いわき市 ND 33 46 2011/10/3 2011/10/5

ショウサイフグ いわき市 ND 58 75 2011/9/26 2011/9/28

ショウサイフグ いわき市 ND 37 50 2011/9/15 2011/9/21

ショウサイフグ いわき市 ND 12 13 2011/9/8 2011/9/14

ショウサイフグ いわき市 ND 100 110 2011/9/5 2011/9/7

ショウサイフグ いわき市 ND 110 120 2011/8/29 2011/8/31

ショウサイフグ いわき市 ND 100 130 2011/7/26 2011/8/3

シライトマキバイ いわき市 ND ND ND 2011/7/25 2011/7/27

シライトマキバイ いわき市 ND ND ND 2011/6/27 2011/6/29

シラス いわき市 ND ND ND 2011/10/7 2011/10/12

シラス いわき市 ND ND 9.3 2011/10/7 2011/10/12

シラス いわき市 ND 16 11 2011/10/3 2011/10/5

シラス いわき市 ND 9.3 ND 2011/10/3 2011/10/5

シラス いわき市 ND ND ND 2011/9/26 2011/9/28

シラス いわき市 ND 8.5 10 2011/9/26 2011/9/28

シラス いわき市 ND ND ND 2011/9/15 2011/9/21

シラス いわき市 ND ND ND 2011/9/15 2011/9/21

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND ND ND 2011/9/8 2011/9/14

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND ND ND 2011/9/8 2011/9/14

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND ND 15 2011/8/29 2011/8/31

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 30 41 2011/8/29 2011/8/31

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 14 ND 2011/8/22 2011/8/24

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 9.6 13 2011/8/22 2011/8/24

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 32 31 2011/8/8 2011/8/10

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 14 22 2011/8/8 2011/8/10

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 39 43 2011/8/1 2011/8/3

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 18 27 2011/8/1 2011/8/3

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 15 18 2011/7/25 2011/7/27

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 70 78 2011/7/15 2011/7/20

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 15 14 2011/7/15 2011/7/20

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 18 24 2011/7/11 2011/7/13

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 19 26 2011/7/11 2011/7/13

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 52 50 2011/7/4 2011/7/6

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 20 21 2011/7/4 2011/7/6

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND ND 9.2 2011/6/27 2011/6/29

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 69 71 2011/6/27 2011/6/29

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 41 43 2011/6/20 2011/6/22

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 99 110 2011/6/20 2011/6/22

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 78.6 102 2011/6/13 2011/6/15

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 117 136 2011/6/13 2011/6/15

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 210 220 2011/6/6 2011/6/9

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 320 310 2011/6/6 2011/6/9

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 130 130 2011/6/6 2011/6/9

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 160 160 2011/6/6 2011/6/9

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 26 34 2011/5/23 2011/5/26

シラス(カタクチイワシ) いわき市 ND 32 28 2011/5/23 2011/5/26

